yl7703永利近年来教师教学成果获奖(部分)
校对: 责编: 终审: 时间:2026-03-24 14:56:14 阅读:
yl7703永利近年来教师教学成果获奖(部分)
序号 | 指导 教师 | 参赛学生 | 获奖项目 | 获奖时间 | 获奖级别 | 获奖名称 | 颁奖单位 |
1 | 刘阳 | 曹聪、温沁楠、刘恒波、唐寒、王园 | 核桃降糖多肽口服乳剂的工艺研究 | 2016.11 | 国家级 | 二等奖 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 |
2 | 刘阳 | 唐寒、曹聪、周红情、杨鸿翔、唐志玮 | 辣木籽蛋白的提取及其对A549细胞抑制作用研究 | 2017.12 | 国家级 | 一等奖 | 教育部高等学校药学类专业教学指导委员会 |
3 | 刘阳、朱琳 | 方林利、金耀梁、宋子鑫、张燕亭 | 茯苓寡糖的结构表征及其对高脂饮食小鼠糖脂代谢紊乱的调节 | 2023.03 | 国家级 | 创新成果“三等奖” | 全国药学类院校大学生专业技术与实验技能竞赛委员会 |
4 | 怀浩 | 余高杰、尚乐天、莫加静、姚晓宇、李晓明 | 调控火麻仁油脂代谢的bZIP基因家族鉴定及表达分析 | 2023.10 | 国家级 | 三等奖 | 全国药学类院校大学生专业技术与实验技能竞赛委员会 |
5 | 王小华、马明兰 | 李鑫、邹晓铜、翟添添、林嘉琪、曾怡珺 | 实时可视化ERa蛋白降解的荧光诊疗PROTACs | 2024.11 | 国家级 | 创新成果“三等奖” | 全国药学类院校大学生专业技术与实验技能竞赛组委会 |
6 | 王小华、马明兰 | 李鑫、邹晓铜、翟添添、林嘉琪、曾怡珺 | 实时可视化ERa蛋白降解的荧光诊疗PROTACs | 2024.11 | 国家级 | 优秀论文奖 | 全国药学类院校大学生专业技术与实验技能竞赛组委会 |
7 | 王小华 | 曾怡珺、邓铁、江雅涵、占茜茜、胡欣宇 | 荧光诊疗型PROTAC设计与合成:ERa蛋白讲解的实时可视化研究 | 2025.10 | 国家级 | 创新成果“二等奖” | 全国药学类院校大学生专业技术与实验技能竞赛组委会 |
8 | 王小华 | 曾怡珺、邓铁、江雅涵、占茜茜、胡欣宇 | 荧光诊疗型PROTAC设计与合成:ERa蛋白讲解的实时可视化研究 | 2025.10 | 国家级 | 优秀论文奖 | 全国药学类院校大学生专业技术与实验技能竞赛组委会 |
9 | 代建丽、吴业颖 | 王昊宇 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2021.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
10 | 赵钊、熊开斌 | 雷佳怡 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2021.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
11 | 梁花蕾、吴业颖 | 唐瑞琪 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2021.12 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
12 | 代建丽、冯雅岚 | 吴亚男 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2022.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
13 | 冯雅岚、代建丽 | 雷佳怡 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2022.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
14 | 吴业颖、赵钊 | 王子超 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2022.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
15 | 张国彬、梁花蕾 | 晏馨怡 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2022.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
16 | 赵钊、张国彬 | 马亚芳 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2022.12 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
17 | 张国彬、赵钊 | 晏馨怡 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2023.11 | 省级 | 一等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
18 | 赵钊、怀浩 | 樊黎花 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2023.11 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
19 | 梁花蕾、冯雅岚 | 朱怡 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2023.11 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
20 | 张国彬、梁花蕾 | 兰飞扬 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2023.11 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
21 | 梁花蕾、张国彬 | 杨佳恒 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2024.07 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
22 | 赵钊、吴业颖 | 张泽宁 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2024.07 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
23 | 王丹、赵钊 | 易凌峰、张泽宁、陈逸韬、张东阳、叶晋葳 | 基于转录组学分析结直肠癌的预后生物标志物及靶向中药预测(综合赛) | 2025.08 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
24 | 张国彬、代建丽 | 叶晋葳 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2025.08 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
25 | 张国彬、熊开斌 | 张东阳 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2025.08 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
26 | 梁花蕾、靳弯弯 | 刘莎 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2025.08 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
27 | 赵钊、梁花蕾 | 韩砚龙 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2025.08 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
28 | 熊开斌、朱云龙 | 刘雨轩 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2025.09 | 省级 | 三等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
29 | 朱云龙、熊开斌 | 田聖楠 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛(单项赛) | 2025.09 | 省级 | 二等奖 | 湖北省大学生生物实验技能竞赛组委会 |
【关闭】